Resultados de las Elecciones Europeas 2009 en La Coruña.
Directamente de la pagina del Ministerio, donde podreis ver los nombres de cada partido:
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 40.959 | 44,50% | 38.634 | 41,76% | PSOE |
| PSOE | 36.123 | 39,25% | 37.397 | 40,43% | PP |
| BNG | 7.004 | 7,61% | 11.835 | 12,79% | BNG |
| UPyD | 2.789 | 3,03% | 2.351 | 2,54% | EU-IU |
| EU-IU | 1.984 | 2,16% | 331 | 0,36% | P.CANNABIS |
| LV-GVE | 544 | 0,59% | 308 | 0,33% | OV-GV |
| II | 300 | 0,33% | 186 | 0,20% | C.D.S. |
| PACMA | 147 | 0,16% | 134 | 0,14% | NOS-UP |
| PUM+J | 140 | 0,15% | 54 | 0,06% | POSI |
| LIBERTAS | 126 | 0,14% | 50 | 0,05% | PUM+J |
| IZAN-RG | 67 | 0,07% | 44 | 0,05% | PASOC |
| CDS | 53 | 0,06% | 41 | 0,04% | LOS PARADOS |
| POSI | 46 | 0,05% | 38 | 0,04% | EdP |
| SAIn | 44 | 0,05% | 33 | 0,04% | PFyV |
| AES | 42 | 0,05% | 28 | 0,03% | CE |
| PCPE | 34 | 0,04% | 24 | 0,03% | DN |
| PH | 34 | 0,04% | 23 | 0,02% | PH |
| CEU | 31 | 0,03% | 21 | 0,02% | FE de las JONS |
| iF | 27 | 0,03% | 20 | 0,02% | PADE |
| DN | 22 | 0,02% | 18 | 0,02% | N.I.V. |
| PFyV | 21 | 0,02% | 15 | 0,02% | CL |
| FE de las JONS | 19 | 0,02% | 15 | 0,02% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| MSR | 18 | 0,02% | 13 | 0,01% | FE |
| FN | 17 | 0,02% | 12 | 0,01% | PREPAL |
| CDL | 14 | 0,02% | 12 | 0,01% | ARALAR |
| UNA | 12 | 0,01% | 10 | 0,01% | CUP |
| PSA | 11 | 0,01% | 8 | 0,01% | TC-PNC |
| FA | 10 | 0,01% | 7 | 0,01% | FA |
| UCL | 9 | 0,01% | 5 | 0,01% | PC |
| PREPAL | 8 | 0,01% | 4 | 0% | EC |
| UCE | 8 | 0,01% | 4 | 0% | UCL |
| AA | 8 | 0,01% | |||
| RC | 6 | 0,01% | |||
| UV | 5 | 0,01% | |||
| EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0% | |||
0 comentarios